首页>
2019-2023年宁波市涉土地纠纷行政案件统计表
2019-2023年宁波市涉土地纠纷行政案件统计表
单位:件
法院 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
浙江省宁波市中级人民法院 | 7 | 0 | 5 | 4 | 4 |
宁波市海曙区人民法院 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 |
宁波市江北区人民法院 | 2 | 1 | 7 | 12 | 11 |
宁波市北仑区人民法院 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 |
宁波市镇海区人民法院 | 2 | 4 | 20 | 19 | 12 |
余姚市人民法院 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 |
慈溪市人民法院 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 |
宁波市奉化区人民法院 | 0 | 3 | 4 | 9 | 11 |
象山县人民法院 | 3 | 1 | 10 | 9 | 7 |
宁海县人民法院 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 |
宁波市鄞州区人民法院 | 4 | 4 | 10 | 8 | 9 |
宁波高新技术产业开发区人民法院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2019-2023年宁波市涉土地纠纷行政案件审理时限统计表
年份 | 纠纷总数(件) | 平均审理时限(天) |
2019年 | 24 | 95 |
2020年 | 18 | 127 |
2021年 | 81 | 94 |
2022年 | 95 | 119 |
2023年 | 105 | 109 |